Slovenský pohár 2017

2017-05-01 to 2017-09-30

Laugarício CUP 2017

Total results

Provisional

Task Date Distance Day Quality
T1 LC - T4 2017-06-08 12:40    78.8 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 LC - T5 2017-06-09 11:30    67.0 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T3 LC - T6 2017-06-10 15:00    52.1 km 91% Race to Goal with 1 startgate(s)
T4 LC - T7 2017-06-11 13:00    42.7 km 67% Race to Goal with 1 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 Total
1 57 Stano Vojtek M SVK Ozone Zeno Belmar, Funcars, Čausabau 1000 990 880 674 3544
2 30 Lubos Kravec M SVK Ozone Zeno SkyBean, Renault, flyskin.cz 832 826 811 599 3068
3 28 Emil Červeňan M SVK Zeno ML Ozone 805 886 288 489 2468
4 36 Robert Setnicka M SVK Ozone Alpina 705 814 767 70 2356
5 9 Jaroslav Janduch M SVK Enzo 2 Ozone 442 808 501 536 2287
6 15 Robert Kaucarik M SVK Ozone Zeno skialpinista.sk 770 960 305 0 2035
7 51 Peter Vyparina M SVK Ozone Zeno Perfectfly 800 323 830 0 1953
8 29 Peter Vrabec M SVK Axis Comet 3 www.x-air.sk 234 554 303 468 1559
9 14 Tomas Podmanik M SVK NIVIUK Peak 4 LAA SR 758 66 308 415 1547
10 26 Juraj Ciernik M SVK Icepeak 6 Niviuk 624 366 0 389 1379
11 37 Róbert Setnička jr. M SVK Cure L BGD 727 226 274 70 1297
12 52 Stefan Vyparina M SVK Ozone Zeno 775 66 289 0 1130
13 40 Michal Špaček M SVK UP Summit XC 670 66 0 287 1023
14 18 Šurina Dušan M SVK Niviuk Icepeak 5 341 554 82 0 977
15 41 Pavol Holubek M SVK Niviuk Peak 4 606 66 82 70 824
16 25 Schubertová Romana F SVK UP Trango XC3 UP Slovakia 648 66 0 70 784
17 48 Martin Fajna M SVK BGD Base 156 554 0 70 780
18 19 Šurina Dušan jr. M SVK Mentor 3 Nova Gymnázium P. J Š. Rožňava 343 353 82 0 778
19 24 Marek Janosik M SVK UP Trango XC3 184 66 253 138 641
20 38 Erika Nemcekova F SVK Nevada Gradient 442 66 0 70 578
21 49 Róbert Jakal M SVK 350 87 0 70 507
22 56 Miroslav Matovic M SVK 251 218 0 0 469
23 39 Marian Adame M SVK MAC Trend 6 79 223 82 70 454
24 46 Emil Dzvonik M SVK Ozone Alpina 2 238 210 0 0 448
25 42 Dusan Lovcicky M SVK AXIS Vega 4 295 66 0 70 431
26 47 Ján Kiseľ M SVK Skywalk Chili 4 260 66 0 0 326
27 44 Peter Streňo M SVK Ozone Delta 2 238 66 0 0 304
28 50 Fero Vojtyla M SVK 163 66 0 70 299
29 54 Karol Lados M SVK BGD 235 0 0 0 235
30 43 Ludvik Nagy M SVK MAC Trend 6 98 66 0 70 234
31 55 Terézia Eckertová F SVK AXIS Vega 5 162 66 0 0 228
32 53 Tomas Sloboda M SVK Ozone Zeno 202 0 0 0 202
33 27 Pánčiová Rebeka F SVK Pluto 3 Axis 53 66 0 70 189
34 45 Róbert Remeň M SVK Ozone Swift 53 66 0 0 119
35 1 Mazúrek Martin M CZE Nevada 2 Gradient 0 0 0 0 0
35 2 Husák Martin M CZE Elan MacPara 0 0 0 0 0
35 16 Jordán Samuel M CZE Aspen 5 Gradient Gradient 0 0 0 0 0
35 7 Slovak Norton Igor M CZE Boom 10 Gin 0 0 0 0 0
35 17 Husička Otakar M CZE Venus 4 Axis 0 0 0 0 0
35 21 Kůta Karel M CZE Trango XC UP 0 0 0 0 0
35 20 Daříček Martin M SVK Scooter Sky Country 0 0 0 0 0
35 10 Diviš Miloš M CZE Vega 4 Axis 0 0 0 0 0
35 8 Kostrhun Petr M CZE Boomerang 10 Gin 0 0 0 0 0
35 11 Brabenec Michal M CZE Venus 4 Axis 0 0 0 0 0
35 13 Mynaříková Martina F CZE Vega 5 Axis 0 0 0 0 0
35 12 Vagner Pavel M CZE Venus 4 Axis T-SHOCK.EU 0 0 0 0 0
35 22 Brož František M CZE Venus 4 Axis 0 0 0 0 0
35 33 Janošík Martin M CZE Venus 4 Axis Paragliders.cz, Axispara.cz 0 0 0 0 0
35 32 Ohlídal David M CZE Enzo Ozone 0 0 0 0 0
35 34 Bednařík David M CZE Venus 4 Axis 0 0 0 0 0
35 3 Šimoník Radek M CZE Comet 3 Axis 0 0 0 0 0
35 35 Belčič Matei M SLO Avax 26 Gradient 0 0 0 0 0
35 6 Fejfar Vladimír M CZE Vega 4 Axis 0 0 0 0 0
35 23 Klikar Stanislav M CZE Mercury Baby Axis 0 0 0 0 0
35 5 Liptai Adrián M CZE Boomerang 10 0 0 0 0 0
35 31 Svoboda Tomáš M CZE Boomerang 10 GIN 0 0 0 0 0
35 4 Švec Martin M CZE Pluto 3 Axis 0 0 0 0 0
Report created: 2017-06-12T10:03:47+02:00