športová komisia PG LAA SR, na zasadnutí 10.5.2013 na Straníku rozhodla že: pre rok 2013 je platný ranking z 6.11.2012,s tým že sa do športového poriadku doplní celý vzorec a postup na výpočet bodov zo Slovenského pohára, tak aby spôsob tvorby rankingu bol v súlade s platným športovým poriadkom.
| 1. | Peter | Vyparina | 317,12 | 
| 2. | štefan | Vyparina | 296,60 | 
| 3. | Cyprián | Koreň | 196,33 | 
| 4. | Adrian | Liptai | 144,65 | 
| 5. | Peter | Hrivnák | 137,85 | 
| 6. | Maroš | Kravec | 134,07 | 
| 7. | Peter | Vrabec | 125,93 | 
| 8. | Juraj | Koreň | 121,38 | 
| 9. | Miroslav | Matovic | 115,74 | 
| 10. | Jaroslav | Janduch | 106,79 | 
| 11. | Adam | Žemba | 81,66 | 
| 12. | Ľuboš | Kravec | 74,96 | 
| 13. | stano | vojtek | 70,26 | 
| 14. | I. Norton | Slovak | 70,10 | 
| 15. | Karol | Ladoš | 68,50 | 
| 16. | Róbert | Kaučárik | 54,30 | 
| 17. | Ján | Kolumber | 51,51 | 
| 18. | Robert | Luby | 49,81 | 
| 19. | Peter | Stelmachovic | 49,23 | 
| 20. | Tomas | Michalek | 47,97 | 
| 21. | Slavomír | Krupár | 45,61 | 
| 22. | Peter | Borgula | 44,70 | 
| 23. | Kubo | Beňo | 44,51 | 
| 24. | Igor | Dinda | 43,55 | 
| 25. | Emil | Červeňan | 42,29 | 
| 26. | juro | ciernik | 40,48 | 
| 27. | Marek | Jánošík | 40,33 | 
| 28. | Ľudovit | Velšmid | 40,29 | 
| 29. | Brano | Studienka | 39,48 | 
| 30. | Andrej | Ďurana | 39,01 | 
| 31. | Róbert | Setnička | 37,25 | 
| 32. | Jozef | Šimurdiak | 36,12 | 
| 33. | Alexander | Šáriczki | 36,11 | 
| 34. | Peter | Vašina | 35,78 | 
| 35. | Andrej | Legutký | 35,76 | 
| 36. | Ivan | Brutenič | 35,30 | 
| 37. | Tomas | Bernat | 35,21 | 
| 38. | Tomáš | Kalakaj | 34,43 | 
| 39. | Zdeno | Baďura | 33,57 | 
| 40. | Edo | Štibravý | 33,18 | 
| 41. | dusan | suchan | 33,01 | 
| 42. | Jaromir | Krbata | 32,64 | 
| 43. | Palo | Šeliga | 32,34 | 
| 44. | Ondrej | Mrva | 31,51 | 
| 45. | Peter | Lenhartovic | 31,48 | 
| 46. | pavol | sliva | 30,18 | 
| 47. | Vincent | Valica | 29,55 | 
| 48. | Slavomir | Tremko | 27,76 | 
| 49. | Kristián | Hegedűs | 27,02 | 
| 50. | Marek | Vasko | 26,78 | 
| 51. | Luboš | Kováč | 26,29 | 
| 52. | Maros | Kurek | 26,05 | 
| 53. | Aleš | Priesol | 25,94 | 
| 54. | Marek | Vereš | 25,90 | 
| 55. | Ľubomír | Valentini | 24,81 | 
| 56. | Dalibor | Krupka | 24,00 | 
| 57. | Maros | Kovacka | 23,93 | 
| 58. | Dušan | Priesol | 23,57 | 
| 59. | Dušan | Lovčický | 23,10 | 
| 60. | Tomáš | Podmaník | 22,79 | 
| 61. | Pavol | Trcka | 22,51 | 
| 62. | Peter | Kučera | 22,29 | 
| 63. | Vlasto | Hloušek | 21,90 | 
| 64. | Branislav | Kuc | 21,89 | 
| 65. | Stanislav | Lahký | 21,35 | 
| 66. | Robert | Molitoris | 21,33 | 
| 67. | Ivan | Matloch | 21,29 | 
| 68. | Ladislav | Knápek | 21,26 | 
| 69. | Rastislav | Mutný | 21,13 | 
| 70. | Robert | Wilsch | 20,88 | 
| 71. | Stanislav | Kupco | 20,70 | 
| 72. | Petr | Exler | 20,67 | 
| 73. | Tibor | Szitas | 20,59 | 
| 74. | Jozef | Klinovský | 20,21 | 
| 75. | Michal | Pohronsky | 19,82 | 
| 76. | Zdenek | Havlice | 19,34 | 
| 77. | Štefan | Granec | 19,29 | 
| 78. | Igor | Kianička | 19,27 | 
| 79. | Edo | Doubravský | 19,17 | 
| 80. | Jozef | Kolibár | 19,16 | 
| 81. | Patrik | Erdely | 18,85 | 
| 82. | Juraj | Bolček | 18,28 | 
| 83. | Tomáš | Bernát | 18,23 | 
| 84. | Dušan | Šurina | 18,17 | 
| 85. | Juraj | Adamkovic | 18,12 | 
| 86. | Martin | Fajna | 17,60 | 
| 87. | Michal | Špaček | 17,47 | 
| 88. | Miloš | Chňapek | 17,44 | 
| 89. | Frantisek | Fignar | 17,00 | 
| 90. | Stefan | Pap | 16,76 | 
| 91. | Vladimír | Vacke | 16,60 | 
| 92. | Mário | Mikeš | 16,37 | 
| 93. | Matúš | Škvarka | 16,27 | 
| 94. | Marek | Kloc | 16,13 | 
| 95. | Majo | Bošanský | 15,95 | 
| 96. | Peter | Zámečník | 15,94 | 
| 97. | Rudolf | Sokolský | 15,55 | 
| 98. | Romana | Schubertová | 15,32 | 
| 99. | Pavel | Cachovan | 15,31 | 
| 100. | Peter | Hároník | 15,12 | 
| 101. | Martin | Masný | 14,42 | 
| 102. | Tomáš | Zelina | 14,30 | 
| 103. | Martin | Roško | 14,02 | 
| 104. | Ján | Hluchaň | 13,22 | 
| 105. | Matej | Struharňanský | 12,80 | 
| 106. | Denis | Žingor | 12,36 | 
| 107. | Tomáš | Král | 11,10 | 
| 108. | Miloš | Ludrovský | 10,54 | 
| 109. | Jozef | Mažgút | 10,23 | 
| 110. | Peter | Vetrak | 9,93 | 
| 111. | Peter | Kravec | 9,80 | 
| 112. | Peter | Králik | 9,24 | 
| 113. | Terézia | Eckertová | 9,11 | 
| 114. | Vladimír | Stančík | 9,07 | 
| 115. | Pavol | Petrasek | 8,80 | 
| 116. | Martin | Petr | 8,73 | 
| 117. | Marian | Bracinik | 8,70 | 
| 118. | Rastislav | Košec | 8,65 | 
| 119. | Milan | Laško | 8,61 | 
| 120. | Peter | Botlo | 8,39 | 
| 121. | Vladimír | Keruľ /vlke/ | 8,27 | 
| 122. | Simona | Gerikova | 8,00 | 
| 123. | Roland | Slamka | 7,89 | 
| 124. | Pavol | Holubek | 7,71 | 
| 125. | Jozef | Šleboda | 7,65 | 
| 126. | Michal | Briešťanský | 7,46 | 
| 127. | Jozef | Teťula | 7,42 | 
| 128. | Mišo | Šlachta | 7,15 | 
| 129. | Miro | Polonec | 7,03 | 
| 130. | Miloš | Gorelka | 6,99 | 
| 131. | Roman | Michalko | 6,93 | 
| 132. | Juraj | Komloši | 6,75 | 
| 133. | Jozef | Orieščik | 6,64 | 
| 134. | Ivan | Uher | 6,61 | 
| 135. | Jozef | Ivaska | 6,55 | 
| 136. | Gabriel | Micovsky | 6,34 | 
| 137. | Martin | Polasek | 6,28 | 
| 138. | Miroslav | Nevim | 6,05 | 
| 139. | Martin | Falašta | 5,65 | 
| 140. | Roman | Grunta | 5,23 | 
| 141. | Dušan | Sládek | 5,18 | 
| 142. | Stefan | Timko | 5,08 | 
| 143. | Zdeno | Mitil | 5,08 | 
| 144. | Marian | Vetrák | 4,95 | 
| 145. | Lubomir | Kolembus | 4,88 | 
| 146. | Štefan | Štefunda | 4,83 | 
| 147. | Michael | Gabris | 4,51 | 
| 148. | Stefan | Kicak | 4,50 | 
| 149. | Jakub | Strmeň | 4,43 | 
| 150. | Ján | Meľuch | 4,40 | 
| 151. | Juraj | Hlavaty | 3,61 | 
| 152. | Miroslava | Pinkova | 3,57 | 
| 153. | Róbert | Grexa | 3,44 | 
| 154. | Matej | Muhelyi | 3,33 | 
| 155. | Matúš | Tomaník | 2,88 | 
| 156. | Piotr | Nowakowski | 2,67 | 
| 157. | Peter | Skorvanek | 2,66 | 
| 158. | Jan | Pramuka | 2,55 | 
| 159. | Paťo | Zelený | 2,06 | 
| 160. | Milan | Cubanak | 1,94 | 
| 161. | Matej | Ludrovský | 1,76 | 
| 162. | Filip | Veselovský | 1,72 | 
| 163. | Peter | Kotešovec | 1,70 | 
| 164. | Lukáš | Doubravský | 1,39 | 
| 165. | Gabriel | Kaňuch | 1,20 | 
| 166 | Ján | Strmeň | 1,14 | 
| 167 | Ján | Šimo | 1,12 | 
| 168 | Peter | Grman | 0,92 | 
| 169 | Tomas | Hudak | 0,51 | 
| 170 | Vladimír | Božek | 0,50 | 
| 171 | Róbert | Tibenský | 0,30 | 
| 172 | Daniel | Ďurčanský | 0,20 | 
| 173 | Jozef | Markovič | 0,20 | 
| 174 | Peter | Tábora | 0,20 | 
| 175 | Ján | Kiseľ | 0,10 | 
